![]() |
![]() |
Listing de nos armes
1914-1918
Pays | Type | Désignation | Cath* | Photo / Vidéo | Mun. HT | Arme Spé.** |
![]() |
Carabine | Lee-Enfield N°1 Mk III | C | 0.5€ | ||
Revolver | Enfield N°1 Mk I | B | 0.5€ | |||
Revolver | Enfield N°1 Mk V | B | 1€ | |||
![]() |
Pistolet | Luger P08 | B | 0.5€ | ||
Carabine | Mauser 98G | C | 0.5€ | |||
![]() |
Carabine | Berthier | C | 0.5€ | ||
Revolver | 1893 | D1 | 0.5€ | |||
Revolver | 1872 | D1 | 0.5€ | |||
Carabine | Lebel | D1 | 0.5€ | |||
![]() |
Carabine | Nagant 91-30 | C | 0.5€ |
*Classification de l'arme suivant decret 2013-700 appliqué au code de la sécurité intérieure
**Arme spécifique nous consulter pour le tarif
1939-1945
Pays | Type | Désignation | Cath* | Photo / Vidéo | Mun. HT | Arme Spé.** |
![]() |
Pistolet | Luger P-08 | B | 0.5€ | ||
Pistolet | FN 10-22 | B | 1€ | |||
Pistolet | Mauser 34 | B | 1€ | |||
Pistolet | Walther P-38 | B | 0.5€ | |||
Pistolet | Walther PP | B | 0.5€ | |||
Carabine | Mauser 98K | C | 0.5€ | |||
Carabine | Bruno VZ-24 | C | 0.5€ | |||
Mitrailleuse | MG-34 | A2 | 0.5€ | |||
Mitrailleuse | MG-42 | A2 | 0.5€ | |||
Pistolet mitrailleur | MP-40 | A2 | 0.5€ | |||
Pistolet mitrailleur | MP-41 | A2 | 0.5€ | |||
Fusil mitrailleur | STG-44 | A2 | 1€ | X | ||
Fusil mitrailleur | FG-42 | A2 | 1€ | X | ||
![]() |
Carabine | Lebel | D1 | 0.5€ | ||
Carabine | Berthier | C | 0.5€ | |||
Carabine | Mousqueton | C | 0.5€ | |||
Carabine | Mas-36 | C | 0.5€ | |||
Fusil mitrailleur | FM 24-29 | A2 | 0.5€ | |||
Revolver | 1893 | B | 0.5€ | |||
Pistolet | Ruby | B | 1€ | |||
Pistolet | MAB-C | B | 1€ | |||
Pistolet | MAB-D | B | 1€ | |||
![]() |
Carabine | Nagant 91-30 | C | 0.5€ | ||
Pistolet mitrailleur | PPSH-41 | A2 | 0.5€ | |||
Pistolet mitrailleur | PPSH-43 | A2 | 0.5€ | |||
Fusil mitrailleur | DP-28 | A2 | 0.5€ | |||
Mitrailleuse | Maxime | A2 | 0.5€ | |||
Fusil anti-char | PTRD | B | 5€ | X | ||
![]() |
Carabine | Lee-Enfield N°1 Mk III | C | 0.5€ | ||
Carabine | Lee-Enfield N°4 Mk I | C | 0.5€ | |||
Pistolet mitrailleur | Sten Mk II | A2 | 0.5€ | |||
Pistolet mitrailleur | Sten Mk III | A2 | 0.5€ | |||
Pistolet mitrailleur | Sten Mk IV | A2 | 0.5€ | |||
Fusil mitrailleur | Bren Mk I | A2 | 0.5€ | |||
Fusil mitrailleur | Bren Mk III | A2 | 0.5€ | |||
Revolver | Enfield N°2 Mk I Commando | B | 0.5€ | |||
Revolver | Enfield N°1 Mk I | B | 0.5€ | |||
Revolver | Enfield N°1 Mk V | B | 1€ | |||
![]() |
Carabine | Carcano | C | 0.5€ | ||
Pistolet mitrailleur | Berreta PM-38 | A2 | 0.5€ | |||
![]() |
Carabine | US-17 | C | 0.5€ | ||
Carabine semi automatique | US-M1 | B | 1€ | |||
Fusil semi automatique | M1 Garand | B | 0.5€ | |||
Pistolet mitrailleur | Thomson 1928 M1A1 | A2 | 1€ | |||
Pistolet mitrailleur | UD-42 | A2 | 0.5€ | |||
Mitrailleuse | M1919 .30 | A2 | 0.5€ | |||
Mitrailleuse | M2 .50 | A2 | 3€ | X | ||
Revolver | S&W 38 | A2 | 0.5€ | |||
![]() |
Fusil | Arisaka | C | 0.5€ |
*Classification de l'arme suivant decret 2013-700 appliqué au code de la sécurité intérieure
**Arme spécifique nous consulter pour le tarif
Nous contacter pour les quantités disponibles